ताजा समाचार
सामुदायिक विद्यालयहरु
क्र.स. | विद्यालयको नाम | ठेगाना | संचालित कक्षा | |||||||||
प्र.अको नामथर | सम्पर्क नंम्बर | ईमेल | वेवसाईट | प्रावि | निमावि | मावि | उमावि | सबै तह | ||||
१ | आवि पेदी धर्मशाला चुनबाङ्ग | भूमे गा.पा -९, पेदीधर्मशाला | 1-5 | भीमकुमार डाँगी | 9844983935 | aavi.dharmshala9@gmail.com | https://aabipedi.ebhume.com/ | 1 | 3 | |||
२ | आवि दुवाचौर चुनबाङ्ग | भूमे गा.पा -९, दुवाचौर | 1-5 | मान बहादुर विष्ट | 9868298945 | aavi.dubachur9@gmail.com | https://aabiduwachaur.ebhume.com/ | 1 | 4 | |||
३ | आवि सिमचौर चुनबाङ्ग | भूमे गा.पा-९ सिमचौर | 1-5 | तेजबहादुर खड्का | 9866907545 | aavi.simchaur9@gmail.com | https://aabisimchaur.ebhume.com/ | 4 | ||||
४ | नेपाल राष्ट्रिय मावि चुनवाङ | भूमे-९, चुनवाङ गैरीगाँउ | 1-12 | मानसिंह डाँगी | 9864729808 | mavi.chunwang9@gmail.com | https://nrchunwang.ebhume.com | 2 | 15 | |||
५ | सन्नी आवि गलमछिन्ने | भूमे गा.पा-९ गलमछिन्ने | 1-5 | गणेशकुमार पुन | 9864445250 | aavi.sanni9@gmail.com | https://sanniaabi.ebhume.com/ | 2 | 2 | |||
६ | मदनस्मृति आवि डाँडागाउँ | भूमे गा.पा-९ डाडाँगाउँ | 1-3 | चेतराम नेपाली | 9866963893 | aavi.madansmrti@gmail.com | https://madanaabi.ebhume.com/ | 1 | 1 | |||
७ | त्रिभुवन आवि खाबाङ | भूमे गा.पा-२, खाबाङ | 1-७ | लाल बहादुर खडका | 9822901903 | aavi.tribhuwan2@gmail.com | http://https://tribhubanaabi.ebhume.com/ | 3 | ||||
८ | जनजागृति मावि महत | भुमे गा.पा-६, महत | 1-12 | गंगा बुढाथोकी | 9849636874 | mavi.mahat6@gmail.com | https://janajagriti.ebhume.com/ | 1 | 2 | १४ | ||
९ | आवि लाबाङ | भूमे-७, लाबाङ | 1-5 | प्रकाश बुढामगर | 9847852305 | aavilabang7@gmail.com | https://aabimahat.ebhume.com/ | 3 | ||||
१० | जनचेतना आवि खाम्दै | भूमे-६, खाम्दै | 1-5 | मेनका गौतम | 9844881323 | aavikhamdai6@gmail.com | https://janachetana.ebhume.com/ | 1 | 3 | |||
११ | बराहा आवि स्याला | भूमे-१, स्याला | 1-७ | देवीप्रकाश पुन | 9810919405 | aavi.baraha1@gmail.com | https://barahaaabi.ebhume.com/ | 3 | ||||
१२ | नमूना आवि मोराबाङ | भूमे-३, मोरावाङ | 1-७ | टेकबहादुर श्रेष्ठ | 9869849630 | aavi.morabang@gmail.com | https://namunaaabi.ebhume.com/ | 3 | ||||
१३ | शहिद शुक्र मावि सिमा | भूमे-३,सिमा | 1-12 | अनिल आचार्य | 9867815090 | mavi.shahidsukra3@gmail.com | https://sahidsukra.ebhume.com/ | 1 | 2 | 14 | ||
१४ | बालविकास आवि जंगडाँडा | भूमे-२, जंगडाँडा | 1-5 | रामलाल बुढा | 9809575615 | aavi.jangadada2@gmail.com | https://balbikash.ebhume.com | 1 | 3 | |||
१५ | टक्सार आवि झुम्लाबाङ मोराबाङ | भूमे-३, झुम्लाबाङ | 1-8 | होमजङ्ग राना मगर | 9847953020 | aavi.jhumlabang3@gmail.com | https://taksaraaabi.ebhume.com/ | 3 | ||||
१६ | शहिद बासु स्मृति आवि क्याङसी | भूमे-३, क्याङसी | 1-8 | तुलाराम खड्का | 9849403919 | shahidbasu070@gmail.com | https://sahidbasu.ebhume.com/ | 2 | 1 | 6 | ||
१७ | भुमि आवि रुजिखोला | भूमे-१,रुजीखोला | 1-5 | सुनकुमारी पुन | 9812805756 | aavi.rujikhola1@gmail.com | https://bhumiaabi.ebhume.com/ | 1 | 3 | |||
१८ | त्रिवेणी मावि काँक्री | भूमे-२,काँक्री | 1-10 | इन्द्रजीत रावल | 9810917065 | mavi.kankri2@gmail.com | https://sahidsukra.ebhume.com/ | 1 | 4 | |||
१९ | हिमालय आवि गावाङ | भूमे-२,गावाङ | 1-5 | गोवर्धन बुढा | 9810920024 | aavi.gabang2@gmail.com | https://himalayaaabi.ebhume.com/ | 3 | ||||
२० | सिद्बचौर मावि लुकुम काँक्री | भूमे-१, लुकुम | 1-12 | रामबहादुर पुन | 9806248935 | mavilukum@gmail.com | https://siddhachaur.ebhume.com/ | 1 | 2 | १५ | ||
२१ | बालज्योति आवि दहबाङ | भूमे-२, दहबाङ | 1-5 | मदन कुमार आचार्य | 9866537799 | aavidahabang@gmail.com | https://baljyotiaabi.ebhume.com/ | 1 | 1 | |||
२२ | नेपाल राष्ट्रिय आवि कोर्जा | भूमे-८, कोर्जा | 1-8 | लक्ष्मी शर्मा | 9866931265 | aavi.korja8@gmail.com | https://nraabikorja.ebhume.com/ | 3 | ||||
२३ | सरस्वती आवि सिमखोला | भूमे-८, सिमखोला | 1-8 | डब्बल बुढाथोकी | 9868626814 | mavi.simkhola8@gmail.com | https://saraswatiaabi.ebhume.com/ | 3 | ||||
२४ | जनज्योति आवि धर्मशाला | भूमे-७, धर्मशाला | 1-8 | झपिराम ओली | 9866907323 | aavi.dharmshala7@gmail.com | https://janajyotiaabi.ebhume.com/ | 3 | ||||
२५ | बाल जनजागरण आवि रिसालचौर | भुमे-६, रिसालचौर | 1-8 | लिलाबहादुर पुन | 9803711922 | aavi.risalchura6@gmail.com | https://baljanajagaran.ebhume.com/ | 3 | ||||
२६ | आवि गुनाम महत | भूमे-७, गुनाम | 1-5 | लाल बहादुर खत्री | 9809832598 | aavi.gunam7@gmail.com | https://aabigunam.ebhume.com/ | 3 | ||||
२७ | जनशक्ति मावि काँडा | भूमे-४, काँडा | 1-10 | धनेश कुमार थापा | 9822950042 | mavi.janashakti4@gmail.com | https://janasaktimabi.ebhume.com/ | 2 | 1 | 6 | ||
२८ | जनता आवि सेरावाङ | भूमे-५, सेराबाङ | 1-5 | तिलक प्रसाद आचार्य | 9765459564 | aavi.serabang5@gmail.com | https://janataaabi.ebhume.com/ | 3 | ||||
२९ | जनविकास आवि तल्लोसाकिम | भूमे-४, तल्लोसाकिम | 1-5 | विष्णु खत्री | 9866957270 | aavi.janabikas4@gmail.com | https://janabikashaabi.ebhume.com/ | 4 | ||||
३० | आधारभूत विद्यालय डालीवाङ | भूमे-५,डालिबाङ | 1-5 | गंगाराम शर्मा | 9843502691 | aavi.dalibang5@gmail.com | https://aabidaliwang.ebhume.com/ | 3 | ||||
३१ | मावि कुचिवाङ | भूमे-८, कुचिवाङ | 1-10 | सौगात बुढाथोकी | 9844939062 | mavi.kuchibang8@gmail.com | https://mabikuchiwang.ebhume.com/ | 2 | 5 | |||
३२ | आधारभूत विद्यालय झिम्का | भूमे-८, झिम्का | 1-3 | पुष्पा रोका | 9749386311 | aavi.jhimka8@gmail.com | https://aabijhimka.ebhume.com/ | 0 | ||||
३३ |
श्री बालविकास आधारभूत विद्यालय |
भूमे-६ नाखे | 1-3 | जानकुमार रोका मगर | 9844086040 | aavinakhe@gmail.com | https://balbikashnakhe.ebhume.com/ | 0 | ||||
३४ | श्री प्रभुकुटी बालविकास केन्द्र | भूमे- ९ | १-३ | https://prabhukuti.ebhume.com/ | ||||||||
३५ | श्री वाल विकास आधारभूत वि्द्यालय | भूमे -९ गोठीबाङ | १-३ | कमला पुन | 9746495229 | aavi.gothibang9@gmail.com | https://balbikashaabi.ebhume.com/ | |||||
३६ | श्नी नमुना सामुदायिक विद्यालय | भुमे -२ खाबाङबगर | १-७ | इन्द्रसुब्बा गुरुङ | 9806068148 | boardingschool95@gmail.com | ||||||
जम्मा | 11 | 9 | 1 | 8 | 146 |
क्र.स. | विद्यालयको नाम | ठेगाना | संचालित कक्षा | वाविके | स्वीकृत दरबन्दी | राहत दरबन्दी/उमावि अनुदान | जम्मा दरबन्दी | ||||||
प्रावि | निमावि | मावि | उमावि | प्रावि | निमावि | मावि | उमावि | सबै तह | |||||
1 | आवि पेदी धर्मशाला चुनबाङ्ग | भुमे गापा 9 | 1-5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
2 | आवि दुवाचौर चुनबाङ्ग | भुमे गापा 9 | 1-5 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
3 | आवि सिमचौर चुनबाङ्ग | भुमे गापा 9 | 1-5 | 1 | 4 | 4 | |||||||
4 | नेपाल राष्ट्रिय मावि चुनवाङ | भुमे गापा 9 | 1-12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | ||||
5 | सन्नी आवि गलमछिन्ने | भुमे गापा 9 | 1-5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
6 | मदनस्मृति आवि डाँडागाउँ | भुमे गापा 9 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
7 | त्रिभुवन आवि खाबाङ | भुमे गापा 2 | 1-७ | 1 | 3 | 3 | |||||||
8 | जनजागृति मावि महत | भुमे गापा 6 | 1-12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | १४ | |||
9 | आवि महत लाबाङ | भुमे गापा 7 | 1-5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
10 | जनचेतना आवि खाम्दै | भुमे गापा 7 | 1-5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
11 | बराहा आवि स्याला | भुमे गापा 1 | 1-७ | 1 | 3 | 3 | |||||||
12 | नमूना आवि मोराबाङ | भुमे गापा 3 | 1-७ | 1 | 3 | 3 | |||||||
13 | शहिद शुक्र मावि सिमा | भुमे गापा 3 | 1-12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||
14 | बालविकास आवि जंगडाँडा | भुमे गापा 2 | 1-5 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
15 | टक्सार आवि झुम्लाबाङ मोराबाङ | भुमे गापा 3 | 1-8 | 1 | 3 | 3 | |||||||
16 | शहिद बासु स्मृति आवि क्याङसी | भुमे गापा 3 | 1-8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
17 | भुमि आवि रुजिखोला | भुमे गापा १ | 1-5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
18 | त्रिवेणी मावि काँक्री | भुमे गापा 2 | 1-10 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
19 | हिमालय आवि गावाङ | भुमे गापा 2 | 1-5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
20 | सिद्बचौर मावि लुकुम काँक्री | भुमे गापा 1 | 1-12 | 1 | ४ | 4 | 4 | 1 | 2 | १५ | |||
२१ | बालज्योति आवि दहबाङ | भुमे गापा 2 | 1-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
22 | नेपाल राष्ट्रिय आवि कोर्जा | भुमे गापा 8 | 1-8 | 1 | 3 | 3 | |||||||
23 | सरस्वती आवि सिमखोला | भुमे गापा 8 | 1-8 | 1 | 3 | 3 | |||||||
24 | जनज्योति आवि महत धर्मशाला | भुमे गापा 7 | 1-8 | 0 | 3 | 3 | |||||||
25 | बाल जनजागरण आवि रिसालचौर | भुमे गापा 6 | 1-8 | 1 | 3 | 3 | |||||||
26 | आवि गुनाम महत | भुमे गापा 7 | 1-5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
27 | जनशक्ति मावि काँडा | भुमे गापा 4 | 1-10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
28 | जनता आवि सेरावाङ | भुमे गापा 5 | 1-5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
29 | जनविकास आवि तल्लोसाकिम | भुमे गापा 4 | 1-5 | 1 | 4 | 4 | |||||||
30 | आधारभूत विद्यालय डालीवाङ | भुमे गापा 5 | 1-5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
31 | मावि कुचिवाङ | भुमे गापा 8 | 1-10 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
32 | आधारभूत विद्यालय झिम्का | भुमे गापा 8 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | बालविकास आवि गोठीबाङ | भुमे गापा 9 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
जम्मा | २९ | 87 | 13 | 17 | 11 | 9 | 1 | 8 | 146 |
गृह पृष्ठमा देखाउनुहोस्:
0